Valuta árfolyam 2024.11.19 | |
1 EUR | 407,14 Ft (-2,47) |
1 USD | 385,91 Ft (-1,71) |
1 GBP | 487,33 Ft (-2,29) |
1 CHF | 436,75 Ft (-0,75) |
100 JPY | 250,97 Ft (+0,54) |
Egyéb pénznemek |
Munkaviszony kezdete | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony vége | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony hossza években | év | |
Kieső idő | év | |
Munkaviszony hossza | év | |
Felmondási idő a munkaszerződésben | nap | |
Felmondási idő MT szerint | hónap | |
Életkor | év | |
Nyugdíj előtt álló plusz végkielégítése | hónap | |
Maradék szabadság (időarányosan kiszámolva!) | nap | |
Szabadságmegváltás | hónap | |
Alapbér | /hónap | |
Utolsó 6 hónap teljesítménybére | Ft összesen | |
Utolsó 6 hónapban kapott bérpótlék | Ft összesen | |
Távolléti díj (Régi Mt. átlagkereset) | Ft | |
Végkielégítés munkaviszony alapján | hónap | |
Szabadságvesztés időtartama | hónap | |
3 hónapot meghaladó önkéntes tartalékos katonai szolgálat | hónap | |
-Ebből a három hónapot meghaladó rész | hónap | |
30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság időtartama (GYES, GYED nem számít bele!!!) | hónap | |
Járó végkielégítés | hó | Ft |
Felmondási időre járó bér | hó | Ft |
Szabadságmegváltás | hó | Ft |
Végösszeg | Ft |
Valuta árfolyam 2024.11.19 | |
1 EUR | 407,14 Ft (-2,47) |
1 USD | 385,91 Ft (-1,71) |
1 GBP | 487,33 Ft (-2,29) |
1 CHF | 436,75 Ft (-0,75) |
100 JPY | 250,97 Ft (+0,54) |
Egyéb pénznemek |