Valuta árfolyam 2025.03.31 | |
![]() | 401,9 Ft (-0,71)![]() |
![]() | 371,17 Ft (-2,55)![]() |
![]() | 480,48 Ft (-3,51)![]() |
![]() | 421,45 Ft (-1,98)![]() |
![]() | 249,01 Ft (+0,85)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2025.03.31 | |
![]() | 401,9 Ft (-0,71)![]() |
![]() | 371,17 Ft (-2,55)![]() |
![]() | 480,48 Ft (-3,51)![]() |
![]() | 421,45 Ft (-1,98)![]() |
![]() | 249,01 Ft (+0,85)![]() |
Egyéb pénznemek |