Valuta árfolyam 2025.04.07 | |
![]() | 407,98 Ft (+3,12)![]() |
![]() | 371,16 Ft (+3)![]() |
![]() | 477,72 Ft (-0,25)![]() |
![]() | 436,04 Ft (+5,75)![]() |
![]() | 253,82 Ft (+2,41)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.04.07 | |
![]() | 407,98 Ft (+3,12)![]() |
![]() | 371,16 Ft (+3)![]() |
![]() | 477,72 Ft (-0,25)![]() |
![]() | 436,04 Ft (+5,75)![]() |
![]() | 253,82 Ft (+2,41)![]() |
Egyéb pénznemek |