Valuta árfolyam 2025.04.01 | |
![]() | 402,89 Ft (+1)![]() |
![]() | 372,43 Ft (+1,26)![]() |
![]() | 481,4 Ft (+0,92)![]() |
![]() | 421,92 Ft (+0,48)![]() |
![]() | 248,83 Ft (-0,17)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.04.01 | |
![]() | 402,89 Ft (+1)![]() |
![]() | 372,43 Ft (+1,26)![]() |
![]() | 481,4 Ft (+0,92)![]() |
![]() | 421,92 Ft (+0,48)![]() |
![]() | 248,83 Ft (-0,17)![]() |
Egyéb pénznemek |