Valuta árfolyam 2025.03.28 | |
![]() | 402,61 Ft (+2,14)![]() |
![]() | 373,72 Ft (+1,93)![]() |
![]() | 484 Ft (+3,61)![]() |
![]() | 423,43 Ft (+2,99)![]() |
![]() | 248,17 Ft (+1,83)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2025.03.28 | |
![]() | 402,61 Ft (+2,14)![]() |
![]() | 373,72 Ft (+1,93)![]() |
![]() | 484 Ft (+3,61)![]() |
![]() | 423,43 Ft (+2,99)![]() |
![]() | 248,17 Ft (+1,83)![]() |
Egyéb pénznemek |