Valuta árfolyam 2025.03.28 | |
![]() | 402,61 Ft (+2,14)![]() |
![]() | 373,72 Ft (+1,93)![]() |
![]() | 484 Ft (+3,61)![]() |
![]() | 423,43 Ft (+2,99)![]() |
![]() | 248,17 Ft (+1,83)![]() |
Egyéb pénznemek |
VERLAG DASHÖFER KFT. | |
Cím: | H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III./304. |
Telefon: | (06-1) 428-3800 |
E-mail: | info@dashofer.hu |
Online ügyfélszolgálat: | ugyfelszolgalat.dashofer.hu |
Nyitvatartás: | H-P 8.00-17.00 |
Számlaszám: | 10918001-00000411-15750015 |
Számlavezető bank: | UniCredit Bank Zrt. |
Adószám: | 13588218-2-42 |
Cégjegyzékszám: | 01-09-863061 |
Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: | B/2021/000410 |
Valuta árfolyam 2025.03.28 | |
![]() | 402,61 Ft (+2,14)![]() |
![]() | 373,72 Ft (+1,93)![]() |
![]() | 484 Ft (+3,61)![]() |
![]() | 423,43 Ft (+2,99)![]() |
![]() | 248,17 Ft (+1,83)![]() |
Egyéb pénznemek |