Valuta árfolyam 2025.04.14 | |
![]() | 410,15 Ft (+0,72)![]() |
![]() | 360,16 Ft (+1,9)![]() |
![]() | 474,37 Ft (+4,8)![]() |
![]() | 440,83 Ft (+0,21)![]() |
![]() | 252,02 Ft (+0,47)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2025.04.14 | |
![]() | 410,15 Ft (+0,72)![]() |
![]() | 360,16 Ft (+1,9)![]() |
![]() | 474,37 Ft (+4,8)![]() |
![]() | 440,83 Ft (+0,21)![]() |
![]() | 252,02 Ft (+0,47)![]() |
Egyéb pénznemek |