Valuta árfolyam 2025.03.04 | |
![]() | 398,22 Ft (-3,67)![]() |
![]() | 378,86 Ft (-6,53)![]() |
![]() | 482,1 Ft (-4,62)![]() |
![]() | 424,97 Ft (-2,81)![]() |
![]() | 254,18 Ft (-2,15)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2025.03.04 | |
![]() | 398,22 Ft (-3,67)![]() |
![]() | 378,86 Ft (-6,53)![]() |
![]() | 482,1 Ft (-4,62)![]() |
![]() | 424,97 Ft (-2,81)![]() |
![]() | 254,18 Ft (-2,15)![]() |
Egyéb pénznemek |